Tausender-Tour Zürcher-Oberland - Statistik

Peak Rating Hügel Höhe Name t T s S h+ h- dh
Start
Start 698,0 Steg
0:00:00
0,0


1 D 1 1004,9 Peak-Heiletsegg 30:01 0:30:01 3,6 3,6 315 8 307
2 C 2 1073,0 Chlihörnli 4:11 0:34:12 0,4 4,0 70 2 68
3 A 3 1133,0 Hörnli 5:58 0:40:10 0,7 4,7 90 30 60
4 D - 1098,0 Jörliskopf 2:03 0:42:13 0,4 5,1 7 42 -35
5 C 4 1008,0 Peak-Goggelswald 17:11 0:59:24 2,5 7,6 127 217 -90
6 C 5 1010,1 Johannenböl 3:42 1:03:06 0,5 8,1 27 25 2
7 E 6 1008,5 Peak-Rütiwies 32:17 1:35:23 4,4 12,5 308 309 -1
8 B 7 1148,0 Roten 9:22 1:44:45 0,8 13,3 141 2 139
9 C 8 1088,0 Hirzegg 8:01 1:52:46 1,0 14,3 50 110 -60
10 B 9 1125,5 Peak-Straleggertürli 5:52 1:58:38 0,6 14,9 78 40 38
11 C 10 1178,4 Peak-Grosseggweid 6:53 2:05:31 0,7 15,6 90 38 52
12 A 11 1292,7 Schnebelhorn 9:30 2:15:01 1,0 16,6 145 30 115
13 C 12 1234,5 Schindelberghöchi 7:30 2:22:31 1,0 17,6 54 112 -58
14 B 13 1269,0 Dägelsberg 5:03 2:27:34 0,6 18,2 66 32 34
15 D 14 1083,0 Hübschegg 9:57 2:37:31 1,3 19,5 15 201 -186
16 C 15 1196,0 Hinter Warten 21:35 2:59:06 2,8 22,3 185 72 113
17 B 16 1203,0 Warten 6:13 3:05:19 0,5 22,8 60 53 7
18 D 17 1050,9 Ragenbuech 9:30 3:14:49 1,2 24,0 16 168 -152
19 D 18 1035,0 Peak-Hinter Stralegg 13:32 3:28:21 2,5 26,5 33 49 -16
20 F - 1021,1 Schürli 6:18 3:34:39 1,2 27,7 10 24 -14
21 A 19 1154,0 Tössstock 32:19 4:06:58 2,9 30,6 363 230 133
22 C 20 1101,0 Peak-Vorder Töss 5:57 4:12:55 0,7 31,3 16 69 -53
23 D 21 1085,0 Josenberg 39:37 4:52:32 4,0 35,3 255 271 -16
24 E 22 1170,0 Peak-Unter Scheidegg 8:40 5:01:12 0,7 36,0 92 7 85
25 D 23 1135,0 Ramsel 5:46 5:06:58 1,0 37,0 33 68 -35
26 C 24 1238,0 Peak-Scheidegg 6:24 5:13:22 0,5 37,5 106 3 103
27 A 25 1243,0 Brandegg 1:39 5:15:01 0,3 37,8 12 7 5
28 C 26 1202,3 Dürrspitz 3:21 5:18:22 0,5 38,3 12 53 -41
29 C 27 1107,2 Oberegg 4:37 5:22:59 0,8 39,1 14 109 -95
30 C 28 1052,0 Egg 3:10 5:26:09 0,5 39,6 9 64 -55
31 D - 1147,0 Peak-Hinderbrandegg 7:48 5:33:57 0,8 40,4 104 9 95
32 A 29 1232,1 Hüttchopf 11:24 5:45:21 1,4 41,8 110 25 85
33 C - 1112,0 Peak-Ghoggweid 6:59 5:52:20 1,0 42,8 14 134 -120
34 C 30 1073,6 Peak-Tannen 2:20 5:54:40 0,4 43,2 9 47 -38
35 D 31 1012,9 Hasenböl 8:37 6:03:17 1,3 44,5 54 115 -61
36 C 32 1023,0 Peak-Ober Berg 2:13 6:05:30 0,3 44,8 14 4 10
37 B 33 1064,4 Baschlis Gipfel 36:28 6:41:58 4,3 49,1 334 293 41
38 D 34 1000,0 Peak-Göchweid 3:53 6:45:51 0,6 49,7 5 69 -64
39 C 35 1033,4 Waltsberghöchi 8:54 6:54:45 1,3 51,0 72 39 33
40 D - 1021,0 Peak-Rothölzli 2:08 6:56:53 0,3 51,3 5 17 -12
41 C 36 1042,4 Peak-Luegeten 4:25 7:01:18 0,7 52,0 38 17 21
42 C 37 1051,0 Stüssel 4:42 7:06:00 0,5 52,5 26 17 9
43 C 38 1066,0 Peak-Stüsselweid 3:24 7:09:24 0,4 52,9 40 25 15
44 B 39 1076,0 Allmen 2:40 7:12:04 0,5 53,4 17 7 10
45 C 40 1047,0 Hörnli 5:25 7:17:29 0,8 54,2 14 43 -29
46 D - 1004,0 Peak-Hörnliweid 2:51 7:20:20 0,4 54,6 9 52 -43
47 B 41 1051,0 Auenberg 6:01 7:26:21 0,8 55,4 61 14 47
48 A 42 1115,0 Bachtel 13:40 7:40:01 1,2 56,6 142 78 64
Turm
Turm 1145,0 Bachtel Turm 1:01 7:41:02 0,1 56,7 30 0 30
(48)
(42) 1115,0 Bachtel 1:17 7:42:19 0,1 56,8 0 30 -30
Ziel
Ziel 798,0 Girenbad 21:46 8:04:05 3,2 60,0 18 335 -317
Total
Total

8:04:05
60,0
3915 3815
Erklärung:

Peak: Punkte die ich angelaufen habe, Rating: Bewertung des Peaks (A=Top, ..., F=Weglassen),
Hügel: Punkte die Peter Wylenmann jeweils mit dem Bike besucht, Höhe: Höhe über Meer,
Name: Bezeichnung auf der Karte (sonst: eigener Name mit "Peak-" vorangestellt),
t: Abschnittszeit, T: Totalzeit, s: Abschnittsdistanz, S: Totaldistanz,
h+: Steigung, h-: Gefälle, dh: Höhendifferenz zwischen Peaks

Tausender-Tour Zürcher-Oberland - Berg&Tal

Peak Rating Hügel Höhe Name t T s S h+ h- dh
Start
Start 698,0 Steg
0:00:00
0,0


3 A 3 1133,0 Hörnli 0:40:10 0:40:10 4,7 4,7 475 40 435
Tal
Tal 710,0 Fuchsloch 0:31:59 1:12:09 5,0 9,7 161 584 -423
12 A 11 1292,7 Schnebelhorn 1:02:52 2:15:01 6,9 16,6 812 229 583
Tal
Tal 796,0 Tössscheidi 1:28:47 3:43:48 12,6 29,2 439 936 -497
27 A 25 1243,0 Brandegg 1:31:13 5:15:01 8,6 37,8 877 430 447
Tal
Tal 1023,0 Fischenthal 1:03:21 6:18:22 9,0 46,8 340 560 -220
48 A 42 1115,0 Bachtel 1:21:39 7:40:01 9,8 56,6 763 671 92
Ziel
Ziel 798,0 Girenbad 0:24:04 8:04:05 3,4 60,0 48 365 -317
Total
Total

8:04:05
60,0
3915 3815
zurück    Home Letzte Änderung  23.11.2003 12:36  durch jm