1. Etappe H S d_S T d_T d_H d_H+ d_H-
Klosters 1190 0,0
0:00



Novai 1350 7,4 7,4 0:43 0:43 160 200 40
Berghaus Vereina 1930 15,0 7,6 1:54 1:11 580 660 80
Flesspass 2440 20,2 5,2 2:50 0:56 510 520 10
Vereinapass 2590 22,0 1,8 3:09 0:19 150 180 30
Nusch 1560 30,1 8,1 4:27 1:18 -1030 20 1050
Lavin 1430 32,5 2,4 4:40 0:13 -130 30 160
2. Etappe H S d_S T d_T d_H d_H+ d_H-
Zernez 1470 0,0
0:00



Bellavista 2040 5,6 5,6 0:50 0:50 570 570 0
Cluozza (Brücke) 1800 9,7 4,1 1:21 0:31 -240 70 310
Murter 2540 13,5 3,8 2:15 0:54 740 750 10
Plan Praspöl 1680 19,2 5,7 3:00 0:45 -860 10 870
Punt Periv 1660 24,6 5,4 3:46 0:46 -20 100 120
Alp la Schera 2090 28,0 3,4 4:25 0:39 430 460 30
Munt la Schera 2590 31,4 3,4 5:06 0:41 500 530 30
Chasa dal Stradin 1970 39,5 8,1 6:05 0:59 -620 80 700
3. Etappe H S d_S T d_T d_H d_H+ d_H-
Chasa dal Stradin 1970 0,0
0:00



Ofenpassstrasse P9 1900 2,9 2,9 0:19 0:19 -70 30 100
Margunet 2340 6,8 3,9 0:54 0:35 440 440 0
Val dal Botsch 2170 8,4 1,6 1:06 0:12 -170 0 170
Forcla da V. d. Botsch 2680 11,9 3,5 1:45 0:39 510 510 0
Sur il Foss 2320 16,4 4,5 2:22 0:37 -360 90 450
Alp Plavna 2080 19,2 2,8 2:41 0:19 -240 30 270
Alp Laisch 1800 25,3 6,1 3:11 0:30 -280 20 300
Crap Puter 2360 29,1 3,8 3:52 0:41 560 580 20
Val Sampuoir 1650 33,4 4,3 4:36 0:44 -710 20 730
Lavin 1430 44,0 10,6 5:42 1:06 -220 220 440
4. Etappe H S d_S T d_T d_H d_H+ d_H-
Pontresina 1820 0,0
0:00



Alp Languard 2270 3,6 3,6 0:40 0:40 450 450 0
Crasta Languard 2920 7,6 4,0 1:27 0:47 650 650 0
Piz Languard 3260 9,6 2,0 1:53 0:26 340 340 0
Crasta Languard 2920 11,6 2,0 2:13 0:20 -340 0 340
Fuorcla Pischa 2850 13,9 2,3 2:27 0:14 -70 40 110
Fuorcla Prünella 2830 19,5 5,6 3:02 0:35 -20 210 230
Alp Prünella 2210 24,7 5,2 3:46 0:44 -620 20 640
Serlas 2020 28,7 4,0 4:09 0:23 -190 10 200
Alp Timun 2250 31,6 2,9 4:34 0:25 230 240 10
Fuorcla Chaschanella 2780 35,8 4,2 5:19 0:45 530 550 20
Fuorcla Chaschauna 2800 37,7 1,9 5:32 0:13 20 50 30
Alp Chaschauna 2210 43,7 6,0 6:10 0:38 -590 20 610
S-chanf 1670 54,0 10,3 7:09 0:59 -540 90 630
Alle Etappen H S d_S T d_T d_H d_H+ d_H-
Etappe 1
32,5 32,5 4:40 4:40 240 1610 1370
Etappe 2
72,0 39,5 10:45 6:05 500 2570 2070
Etappe 3
116,0 44,0 16:27 5:42 -540 1940 2480
Etappe 4 170,0 54,0 23:36 7:09 -150 2670 2820
Total

170,0
23:36 50 8790 8740